Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -2,27 -5,68 2,59 6,25 12,66 11,28 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,03 -3,45 -0,04 4,85 8,62 10,14 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,54 -2,03 -1,02 -0,65 1,60 3,43 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -1,70 -5,50 -2,96 -1,39 6,01 6,90 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,88 -12,09 -5,52 -1,10 2,17 7,53 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 0,04 -5,58 2,45 16,53 24,38 28,31 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -3,06 -6,37 -5,29 -2,18 6,42 9,21 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,91 -2,83 -1,42 -1,35 1,18 3,54 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR -0,05 -0,28 0,21 0,68 1,96 3,11 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -1,18 -4,17 -0,04 1,63 5,07 4,79 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,96 -2,38 -1,09 -0,33 1,06 4,07 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -2,48 -7,48 6,67 9,67 18,05 8,94 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR -0,25 -3,93 0,24 2,03 6,48 5,34 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -2,63 -5,82 -3,45 -0,94 5,33 9,78 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,71 -2,68 -1,37 -1,29 2,49 6,58 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -1,19 -3,40 -1,84 -1,05 1,45 3,19 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -1,37 -3,91 -2,20 -1,05 2,23 4,16 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -1,70 -4,65 -2,61 -1,11 2,64 5,02 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -2,25 -5,95 -3,38 -1,07 4,93 8,01 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -1,85 -2,56 0,58 0,20 0,90 -0,10 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,76 -2,69 -1,26 -1,20 0,98 3,43 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -2,85 -8,89 -8,90 -8,02 -0,22 7,62 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -2,41 -6,04 -3,90 -0,41 7,21 11,87 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -2,20 -5,57 -1,27 0,89 15,61 1,40 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -1,30 -1,61 -1,02 2,02 -0,58 1,76 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -3,80 -5,29 -5,14 -1,91 8,38 13,42 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -1,57 -4,27 -1,56 -1,79 -1,09 0,59 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -4,71 -8,51 -9,51 -5,21 8,80 11,56 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -4,37 -9,31 -11,86 -7,26 -2,91 3,18 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -2,50 -6,43 -3,92 -1,28 6,34 8,31 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR -1,53 -4,55 -2,65 -1,75 3,30 4,42 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -0,36 2,23 3,38 4,79 -0,09 0,90 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -1,30 -2,22 -1,02 0,79 -2,93 0,75 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -1,24 -4,34 -2,63 -0,70 3,30 2,73 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -1,24 -3,95 -1,42 1,75 8,62 7,63 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -1,30 -1,82 0,20 3,27 2,04 5,54 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,71 -3,08 -2,32 -3,13 -1,39 2,78 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -0,65 -5,27 -3,90 -4,56 4,90 4,81 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -1,55 -8,78 -1,98 3,35 7,21 9,35 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -2,24 -6,96 -6,21 -9,52 4,15 5,61 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -2,29 -4,81 -4,67 -8,16 -2,15 3,56 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -1,02 -5,47 1,88 5,65 23,08 13,62 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -1,36 -8,38 -1,37 2,93 12,36 9,26 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -2,57 -7,81 -5,02 -2,40 12,12 11,95 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -0,17 1,90 1,80 2,63 -3,03 1,60 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -1,67 -4,46 -2,19 -2,26 1,49 3,34 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -1,45 -2,50 -0,33 -0,09 -3,71 -1,56 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -1,16 -3,72 -0,72 1,51 3,06 2,04 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -1,08 -5,74 1,28 3,18 11,11 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -1,87 -4,24 -2,26 -2,27 -0,85 2,14 0,00
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z EUR -2,61 -5,58 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -3,08 -7,71 -3,51 -1,06 5,48 7,46 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -2,66 -6,47 -3,95 -0,70 8,38 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,45 -2,68 -1,97 -1,82 0,12 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,67 -2,59 -0,96 -0,37 4,47 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R EUR -1,55 -9,09 -1,98 0,16 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR -1,56 -3,63 -1,38 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR -0,11 -0,91 -0,34 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR -0,61 -2,14 -1,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR -0,40 -1,57 -0,73 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR -1,24 -1,64 0,41 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR -0,69 -2,64 -1,10 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR -0,70 -2,22 -1,05 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR -2,03 -6,06 -2,75 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR -3,27 -6,16 8,72 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR -0,88 -2,88 -1,40 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR -2,29 -7,76 -5,37 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR -1,65 -4,35 -1,58 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR -3,78 -5,74 -4,85 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR -3,80 -8,20 -6,99 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR -1,52 -8,66 -1,67 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR -2,29 -5,84 -3,48 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR -1,15 -3,63 -0,51 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR -2,23 -9,38 -4,60 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR -0,93 -2,96 -1,45 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR -1,44 -2,42 -0,10 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR -0,59 -2,20 -1,06 0,00
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH EUR -1,85 -3,82 -2,08 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 0,02 0,04 0,37 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH EUR -1,12 -1,54 -0,44 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR -0,80 -2,61 -1,28 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR -3,25 -7,89 -7,01 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR -0,50 -4,99 1,01 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR -1,41 -8,92 -2,27 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR -1,10 -8,92 -2,81 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR -1,04 -2,82 -1,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity EUR -1,34 -8,59 0,00
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR EUR -3,08 -6,54 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio EUR -1,64 -2,82 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu