Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -1,03 2,07 4,71 12,37 23,64 14,57 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,38 -1,79 1,64 6,67 12,82 10,99 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,28 -0,26 -0,48 0,34 2,10 3,84 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,44 0,72 1,83 3,80 10,10 9,08 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,07 -4,44 -5,08 1,40 3,73 8,94 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 0,58 -3,47 3,68 18,20 32,80 28,26 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 0,39 3,09 6,84 7,19 15,34 13,07 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,57 -0,83 -1,52 -0,44 1,41 3,88 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,00 0,06 0,20 0,79 2,00 3,14 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,18 1,25 3,03 5,89 9,97 6,85 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,40 -0,43 -0,81 0,35 2,60 4,50 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -1,05 5,30 8,44 17,99 30,99 13,85 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR -0,35 -0,98 -1,41 3,07 6,72 6,31 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 1,02 3,44 6,18 7,76 14,10 12,97 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,27 -0,13 -0,22 1,59 4,20 7,24 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,39 0,02 -0,63 0,34 2,89 3,97 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,25 0,46 0,22 1,42 4,82 5,32 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,09 0,96 1,38 2,50 6,50 6,65 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 0,38 2,20 3,73 5,37 12,16 10,67 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,63 0,02 0,14 1,09 1,47 0,82 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,51 -0,78 -1,52 -0,46 1,22 3,78 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -0,33 1,73 3,49 3,62 7,46 11,50 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 1,27 3,43 5,49 7,29 17,78 14,66 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 1,89 8,09 9,33 11,91 38,77 8,50 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 0,02 0,33 -0,63 -0,18 4,23 2,31 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 1,32 5,47 10,40 10,34 21,41 18,13 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -1,29 -1,44 -2,68 -1,89 -1,79 1,04 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 0,63 6,38 12,19 11,72 25,12 18,88 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 0,89 4,28 7,69 4,89 10,44 8,27 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -0,20 1,95 4,86 7,78 13,50 12,37 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR -0,50 0,11 1,05 2,61 6,66 6,19 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 1,09 1,71 3,43 4,19 2,69 1,62 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -0,01 0,29 -0,66 -0,18 2,06 1,33 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -1,24 -1,24 -2,39 -0,05 6,39 3,80 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -1,20 -1,21 -1,17 2,45 11,35 8,89 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 0,02 0,32 0,60 2,30 6,82 6,29 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,29 -0,14 -1,22 -0,36 0,57 3,30 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -1,48 -1,65 -3,01 -0,18 4,88 5,83 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -0,68 -2,72 -1,58 5,92 10,67 10,55 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -2,30 -2,00 -4,28 -6,75 8,61 8,96 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -1,09 -0,46 -2,48 -6,89 4,17 6,37 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -0,33 1,85 5,57 15,62 39,42 17,51 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -1,38 -2,60 -0,10 7,83 13,05 11,53 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -0,23 1,83 4,21 7,91 18,95 15,73 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 1,02 1,28 1,66 0,72 -1,04 1,15 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,88 -1,09 -0,25 1,83 4,56 4,79 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -0,74 -1,04 -2,07 -1,06 -2,56 -1,33 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -0,85 -1,59 -2,50 0,04 4,36 2,39 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 0,76 2,90 -0,61 8,18 18,17 12,39 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,89 -1,14 -2,91 -1,98 -0,79 2,51 0,00
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z EUR 1,03 3,53 6,45 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 0,54 3,25 5,49 9,60 14,59 11,46 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,68 3,84 7,89 10,05 20,31 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,64 -0,98 -0,80 -0,45 0,69 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,24 -0,03 0,18 2,41 6,15 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R EUR -0,68 -2,72 -1,58 5,92 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR -1,28 -1,39 -2,52 -1,56 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR -0,21 -0,32 -0,64 -0,06 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR -0,54 -0,78 -1,58 -0,73 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR -0,11 -0,13 -0,46 0,50 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR 0,05 0,42 0,88 2,69 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR -0,25 -0,07 -0,01 2,04 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR -0,49 -0,60 -0,84 0,84 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR -0,35 1,09 3,03 5,83 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR -0,88 8,72 13,09 27,06 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR -0,54 -0,75 -1,43 -0,18 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR -0,65 1,39 1,72 3,58 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR -0,86 -1,06 0,26 2,93 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR 1,34 5,55 10,62 10,88 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR 0,06 3,79 7,98 9,85 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR -0,66 -2,63 -1,26 6,50 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR -0,40 1,21 2,53 4,42 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR -0,84 -1,53 -2,27 0,46 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR -1,91 0,54 4,37 7,16 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR -0,73 -0,83 -1,21 1,32 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR -0,71 -0,97 -1,85 -0,62 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR -0,16 -0,07 0,07 1,57 0,00
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH EUR -0,88 -1,08 -2,74 -1,63 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 0,02 0,09 0,36 0,81 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH EUR 0,06 0,27 0,35 1,05 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR -0,47 -0,70 -1,41 -0,32 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR -0,20 3,27 7,06 8,53 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR -0,81 -1,89 -1,35 1,93 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR -0,94 -2,37 -0,33 7,15 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR -0,75 -2,40 -0,20 6,53 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR -0,96 -1,05 -2,09 -1,24 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity EUR -0,87 -1,43 2,02 0,00
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR EUR 0,95 3,62 7,31 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio EUR 0,70 3,03 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu